News
Home
Tutte le notizie
Campionato
Allievi
Pagelle a Sor'presa
Statistiche
Classifiche
Calendario
Risultati
Statistiche
Testa-a-Testa
Squadre
multimedia
Orco-tube
Foto Gallery
Societa
Società
Contatti
Prima squadra
Stadio
Login
Nome Utente

Password

Ricordami
Hai perso la password?
Non ci conosciamo? iscriviti gratis qui
Statistiche
Visitatori: 641138
Chi è Online
Abbiamo 15 visitatori online
Google
Sponsors



links

   
| Vista Tabellare | Calendario | Risultati | Statistiche della stagione | Testa a Testa | Squadre |
 Risultati   Aggiornato  11.09.2009 at 09:27    Inizio: 2009-09-11 09:27:39 - Fine: 11.05.2010
Totale In Casa Fuori Casa  
Pos. Squadra Giocate V P S GF GS V P S GF GS V P S GF GS +/- Pnt
1. MAROTTA 24 14 7 3 52 22 8 3 1 25 9 6 4 2 27 13 +30 49
2. DELLA ROVERE CALCIO 24 12 8 4 31 12 5 5 2 14 6 7 3 2 17 6 +19 44
3. MONTE PORZIO 24 11 7 6 45 36 6 2 3 23 15 5 5 3 22 21 +9 40
4. SASSOFERRATO GENGA 24 10 9 5 31 18 6 6 0 17 8 4 3 5 14 10 +13 39
5. MONDOLFO CALCIO 24 10 7 7 31 20 5 3 4 19 11 5 4 3 12 9 +11 37
6. AVIS ARCEVIA CABER 23 9 9 5 34 23 5 4 2 16 10 4 5 3 18 13 +11 36
7. MARINA 24 9 7 8 28 31 4 2 6 15 22 5 5 2 13 9 -3 34
8. CORINALDO CALCIO 24 8 9 7 35 25 5 4 2 17 8 3 5 5 18 17 +10 33
9. FRONTONESE 23 8 9 6 23 24 5 2 5 13 14 3 7 1 10 10 -1 33
10. PONTE SASSO 24 6 9 9 22 26 3 5 4 8 14 3 4 5 14 12 -4 27
11. MONTEMARCIANO 24 6 9 9 23 35 3 3 6 15 23 3 6 3 8 12 -12 27
12. TORRE SAN MARCO 24 5 10 9 14 30 4 4 4 8 14 1 6 5 6 16 -16 25
13. VICTORIA BRUGNETTO 24 5 9 10 25 38 3 9 1 14 13 2 0 9 11 25 -13 24
14. SENIGALLIA CALCIO 24 3 12 9 24 34 0 8 4 10 15 3 4 5 14 19 -10 21
15. PERGOLA FRATTE GREEN 24 4 7 13 28 56 3 3 6 15 24 1 4 7 13 32 -28 19
16. MONTIGNANO 24 2 10 12 19 35 2 6 5 12 18 0 4 7 7 17 -16 16
footer credits